Blackview BV7300 Teléfono Móvil Impermeable con Lámpara De Camping
Stock disponible
¿Tienes alguna pregunta?
Notified by email when this product becomes available
| Característica | Detalles |
| Dimensiones (L x W x H) mm | 186.2 x 85 x 23.5 mm |
| Tamaño de Pantalla, pulgadas | 6.67 pulgadas |
| Frecuencia de Actualización de la Pantalla | 90 Hz |
| Resolución | 720 x 1604 |
| Relación de Aspecto | 20:9 |
| Panel LCD | 1: HKC/QM067HS03-1 2: BOE/BV067BRQ-L10 |
| IC de Pantalla | 1: FT8057S 2: ILI9883C-C0T0BHA |
| Tipo de Panel | HD+ IPS |
| PPI/DPI | 263 |
| Brillo | Mín.: 650 cd/m² (mín.), 700 cd/m² (típ.) |
| Relación Pantalla/Cuerpo (%) | 85% |
| Ángulo de Visión (H/V) | Full angle |
| Toque Multi-Punto | 10 puntos |
| Frecuencia de Muestreo del Toque | 240 Hz |
| Tipo de TP | INCELL |
| IC de TP | FT8057S / ILI9883C-C0T0BHA |
| Tipo de Vidrio | Corning Glass 3 |
| Versión Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5.0Ghz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Especificación GSM | 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) |
| Especificación 3G | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 |
| Especificación LTE | FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B19/B28A/B28B/B66 TDD: B40/B41/B38 |
| Soporte GPS | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| PCBA | 8 capas |
| CPU | MT6769V/CB (G81) |
| Núcleos del Procesador | Octa-core |
| Frecuencia del CPU | 2 x A75 @ 1.6 GHz + 6 x A55 @ 1.6 GHz |
| GPU | 2 x A75 @ 2.0 GHz + 6 x A55 @ 1.7 GHz |
| RAM | 6 GB LPDDR4x |
| Expansión de Memoria | 12 GB |
| Tipo de ROM | eMMC 5.1 |
| Capacidad de ROM | 256 GB |
| Ranura para Tarjeta TF | Sí |
| Tipo de Puerto USB | Type-C |
| Temperatura Máxima en Superficie | 45°C durante carga máxima |
| Velocidad de Subida | 50 Mbps |
| Velocidad de Descarga | 150 Mbps |
| Cámara Frontal, Mpix | 32 MP |
| Sensor de Cámara Frontal | GC32E1-WA1XA |
| Enfoque Automático (AF/FF) | FF |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.2 ± 5% |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Frontal | 1/3.1" |
| Flash Frontal | No |
| Cámara Posterior, Mpix | Cámara principal: 50 MP + Cámara secundaria: 20 MP |
| Sensor de Cámara Posterior Principal | S5KJN1SQ03 |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Posterior Principal | 1/2.76" |
| Enfoque Automático (AF/FF) de la Cámara Posterior Principal | AF |
| Apertura de la Cámara Posterior Principal | f/1.8 ± 5% |
| Flash Posterior | Sí |
| Sensor de Cámara Posterior Secundaria | IMX376 |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Posterior Secundaria | 1/4" |
| Enfoque Automático (AF/FF) de la Cámara Posterior Secundaria | AF |
| Apertura de la Cámara Posterior Secundaria | f/1.8 ± 5% |
| Cantidad de Altavoces | 2512/BOX |
| Impedancia y Potencia del Altavoz | 1 W |
| Tamaño del Receptor (L x W x H) mm | 1712/BOX |
| Impedancia y Potencia del Receptor | 1 W |
| Tipo de Micrófono | S080T421-069 |
| PMIC (Unidad de Gestión de Energía) | MT6358 |
| Tipo de Batería y V/A | 3.85 V |
| Tamaño de la Batería (L x W x H) mm | 95 x 66.4 x 14 mm |
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio de polímero |
| Capacidad de la Batería, Wh | 57.75 Wh |
| Capacidad de la Batería, mAh | 15000 mAh |
| Rango de Voltaje de Trabajo de la Batería, V | 3.0 - 4.35 V |
| Corriente Máxima de Carga de la Batería, mA | 3 A |
| Decodificación de Vídeo | HEVC, H.264, VP9, Sorenson H.263, H.263, MPEG-4 SP/ASP, DIVX4, DIVX5, DIVX6, DIVX HD, xviD, MPEG2 |
| Codificación de Vídeo | H.264, HEVC |
| Formatos de Vídeo Soportados | .3pg, .mp4, .avi, .mp4, .3gp, .3g2, .3gpp |
| Formatos de Audio Soportados | mpeg, 3gpp, raw, WMA, ALAC |
| Formatos de Imagen Soportados | PNG, JPG, GIF |
| Motor | 6 April 1902 (posiblemente un error, verificar) |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Sensores (Luz, G-sensor, etc.) | G-sensor, P-sensor, L-sensor |
| Lámpara de Campamento | Sí |
| Lámpara Respiratoria | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Sensor de Presión Atmosférica | No |
| Sensor de Temperatura y Humedad | No |
| Sensor Hall | No |
| Brújula | Sí |
| Lector de Huellas | Sí |
| Sensor RGB | Sí |
| NFC | Sí |
| Contador de Coulomb | No |
| Carga Inalámbrica | No |
| Intercomunicador de Hardware | No |
| Sensor UV | No |
| Sensor de Ritmo Cardíaco | No |
| Cantidad de Tarjetas SIM | Dos |
| Tipo de Tarjeta SIM | Nano card / TF card |
| FM | Sí |
| OTG (+Función Host USB) | Sí |
| Jack de Auriculares 3.5 mm | No |
| Tiempo Total de Espera, horas | 963 h |
| Tiempo Total de Conversación, horas | 23 h |
| Tiempo Total de Reproducción de Música (con auriculares inalámbricos) | 21 h |
| Tiempo Total de Reproducción de Vídeo (con altavoces internos) | 7 h |
| FOTA (Actualización de Firmware por Aire) | Sí |
| Caja de Regalo | Sí, caja de regalo estándar |
| Manual del Usuario | Sí |
| Película Protectora Separada | No |
| Película de Marketing | No |
| Adaptador de Energía (especificaciones + color) | 9 V 3 A, Potencia del cargador: 45 W |
| Carga USB | Sí |
| Tipo de Conector USB | Type-C |
| Intensidad de Corriente, A | 3 A |
| Cable OTG (color) | No |
| Auriculares (color) | No |
| Cable USB (color) | Blanco |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Puedes contactarnos a través de:
WhatsApp: +57 310 2586627 (atención personalizada).
Correo electrónico: marketing.tecnologia2025@gmail.com.
Tienda física: CC El NODO, tercer piso, Cl. 13 #15-73, Los Mártires, Bogotá.
Aceptamos:
Efectivo (solo en tienda física).
Transferencias bancarias a cuenta Bancolombia.
Pagos por Nequi.
Se ofrece entrega gratuita. Los productos se envían mediante transportadora, y los tiempos de entrega varían según tu ubicación.
Reporta inmediatamente al WhatsApp +57 310 2586627.
Envía un video que muestre claramente el daño.
Presenta la factura o remisión de compra para iniciar el proceso de garantía.
Para obtener más información sobre la garantía, haga clic en «Ver más».
Envía un mensaje a WhatsApp +57 310 2586627.
Incluye un video claro que muestre el problema.
Nuestro equipo te guiará para enviar el producto a Bogotá (si aplica garantía).