BV4800 Pro Teléfono Inteligente 6,56 Pulgadas NFC
Stock disponible
¿Tienes alguna pregunta?
Notified by email when this product becomes available
| Característica | Detalles |
| Dimensiones (L x W x H) mm | 174.7 x 81.5 x 13.5 mm |
| Peso, kg | 285g |
| Tamaño de Pantalla, pulgadas | 6.56 pulgadas |
| Frecuencia de Actualización de la Pantalla | 60 Hz |
| Resolución | 720 x 1612 |
| Relación de Aspecto | 20:9 |
| Panel LCD | HSD |
| IC de Pantalla | ICNL9916C |
| Tipo de Panel | HD+ IPS |
| PPI/DPI | 269 |
| Brillo | 400 cd/m² (mín.), 450 cd/m² (típ.) |
| Relación Pantalla/Cuerpo (%) | 83% |
| Ángulo de Visión (H/V) | Full angle |
| Toque Multi-Punto | 10 puntos |
| Frecuencia de Muestreo del Toque | 120 Hz |
| Tipo de TP | INCELL |
| IC de TP | ICNL9916C |
| Tipo de Vidrio | GG3 |
| Versión Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Especificación GSM | B2/B3/B5/B8 |
| Especificación 3G | B1/B8 |
| Especificación LTE | FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B19/B28A/B28B TDD: B40/B41 |
| Soporte 5G | No soportado |
| Especificación GPS | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo |
| PCBA | 8 capas |
| CPU | UMS9230 (T606) |
| Núcleos del Procesador | Quad-core ARM |
| Frecuencia del CPU | 2x A75 @ 1.6 GHz + 6x A55 @ 1.6 GHz |
| GPU | ARM G57 @ 650 MHz |
| RAM | 4 GB DDR4X |
| Expansión de Memoria | 8 GB |
| Tipo de ROM | eMMC |
| Capacidad de ROM | 128 GB |
| Ranura para Tarjeta TF | Sí |
| Tipo de Puerto USB | Type-C |
| Temperatura Máxima en Superficie | 42.3°C durante carga máxima |
| Velocidad de Subida | 50 Mbps |
| Velocidad de Descarga | 150 Mbps |
| Cámara Frontal, Mpix | 5 MP |
| Sensor de Cámara Frontal | HI-556W |
| Enfoque Automático (AF/FF) | FF |
| Apertura de la Cámara Frontal | f/2.2 |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Frontal | 1/5" |
| Flash Frontal | No |
| Cámara Posterior, Mpix | Cámara principal: 13 MP + Cámara secundaria: 0.3 MP |
| Sensor de Cámara Posterior | Hi-1336 + GC030A |
| Tamaño del Sensor de la Cámara Posterior | 1/3" + 1/10" |
| Enfoque Automático (AF/FF) | AF + FF |
| Apertura de la Cámara Posterior | f/2.2 + f/2.8 |
| Flash Posterior | Sí |
| Cantidad de Altavoces | 1217BOX, 1 PCS |
| Impedancia y Potencia del Altavoz | 8 Ω / 1 W |
| Tamaño del Receptor (L x W x H) mm | 0809 |
| Impedancia y Potencia del Receptor | 32 Ω / 50 mW |
| Tipo de Micrófono | Micrófono de silicio |
| PMIC (Unidad de Gestión de Energía) | U516386P |
| Tipo de Batería y V/A | 3.85 V - 4.4 V |
| Tamaño de la Batería (L x W x H) mm | 88.0 x 63.5 x 5.2 mm |
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio de polímero |
| Capacidad de la Batería, Wh | 19.943 Wh |
| Capacidad de la Batería, mAh | 5180 mAh |
| Rango de Voltaje de Trabajo de la Batería, V | 3.0 V - 4.4 V |
| Corriente Máxima de Carga de la Batería, mA | 5 V 2 A |
| Tiempo Total de Carga | 3 horas y 15 minutos |
| Decodificación de Vídeo | H263 16CIF @ 30 fps, H.264 1080P @ 60 fps, H.265 1080P @ 60 fps, MPEG4 1080P @ 60 fps, VP8/VP9 1080P @ 60 fps |
| Codificación de Vídeo | H263 16CIF @ 30 fps, H.264 1080P @ 60 fps, H.265 1080P @ 60 fps, MPEG4 FHD @ 30 fps |
| Formatos de Vídeo Soportados | mp4, 3gp, 3gpp, avi, flv, etc. |
| Formatos de Audio Soportados | ogg, aac, imy, amr, flac, mp3, etc. |
| Formatos de Imagen Soportados | jpeg, png, gif, bmp |
| Motor | 30 March 1902 (posiblemente un error, verificar) |
| Sistema Operativo | Android 14 |
| Sensores (Proximidad, Luz, G-sensor, etc.) | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Magnetómetro | Sí |
| Sensor de Presión Atmosférica | No |
| Sensor de Temperatura y Humedad | No |
| Sensor Hall | No |
| Brújula | Sí |
| Lector de Huellas | Sí |
| Sensor RGB | Sí |
| NFC | Sí |
| Contador de Coulomb | No |
| Carga Inalámbrica | No |
| Intercomunicador de Hardware | No |
| Sensor UV | No |
| Sensor de Ritmo Cardíaco | No |
| Cantidad de Tarjetas SIM | Dos |
| Tipo de Tarjeta SIM | Dos tarjetas nano + Una tarjeta TF |
| FM | Sí |
| OTG (+Función Host USB) | Sí |
| Jack de Auriculares 3.5 mm | No |
| Tiempo Total de Espera, horas | 963 h |
| Tiempo Total de Conversación, horas | 23 h |
| Tiempo Total de Reproducción de Música (con auriculares inalámbricos) | 21 h |
| Tiempo Total de Reproducción de Vídeo (con altavoces internos) | 7 h |
| FOTA (Actualización de Firmware por Aire) | Sí |
| Caja de Regalo | Sí, caja de regalo estándar |
| Manual del Usuario | Sí |
| Película Protectora Separada | No |
| Película de Marketing | Sí |
| Adaptador de Energía (especificaciones + color) | 5 V 2 A, Potencia del cargador: 10 W |
| Carga USB | Sí |
| Tipo de Conector USB | Type-C |
| Intensidad de Corriente, A | 2 A |
| Cable OTG (color) | No |
| Auriculares (color) | No |
| Cable USB (color) | Blanco |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Puedes contactarnos a través de:
WhatsApp: +57 310 2586627 (atención personalizada).
Correo electrónico: marketing.tecnologia2025@gmail.com.
Tienda física: CC El NODO, tercer piso, Cl. 13 #15-73, Los Mártires, Bogotá.
Aceptamos:
Efectivo (solo en tienda física).
Transferencias bancarias a cuenta Bancolombia.
Pagos por Nequi.
Se ofrece entrega gratuita. Los productos se envían mediante transportadora, y los tiempos de entrega varían según tu ubicación.
Reporta inmediatamente al WhatsApp +57 310 2586627.
Envía un video que muestre claramente el daño.
Presenta la factura o remisión de compra para iniciar el proceso de garantía.
Para obtener más información sobre la garantía, haga clic en «Ver más».
Envía un mensaje a WhatsApp +57 310 2586627.
Incluye un video claro que muestre el problema.
Nuestro equipo te guiará para enviar el producto a Bogotá (si aplica garantía).