R2 Pro G-Tide Reloj Inteligente Bluetooth Llamada
Stock disponible
¿Tienes alguna pregunta?
Notified by email when this product becomes available
| Característica | Detalles |
| MCU | Un chip Ruitong RTL8763EW Bluetooth BLE5.2 + BT3.0 |
| G-sensor | 3 ejes |
| Heart Rate | Dinámico |
| Motor | Flat motor |
| Speaker | Altavoz resistente al agua |
| Touch Screen | Pantalla táctil completa |
| Screen Size | 1.43 pulgadas Amoled |
| Screen Resolution | 466x466 |
| NFC | NFC sin fuente |
| NAND Flash | 1Gb |
| Storage | FLASH 128Mb |
| Operating Voltage | 3.8V |
| Battery Capacity | 300mAh |
| Charging Voltage | 5V 500mA |
| Charging Current | 150-220mA |
| Standby Time | Aproximadamente 20-30 días |
| Operating Time | - Con llamadas: Aproximadamente 3 días - Sin llamadas: Aproximadamente 6 días |
| Battery Type | Batería de litio recargable de polímero |
| Charging Method | Cable magnético de carga, 4 PIN, con protección contra la conexión inversa |
| Screen Brightness Setting | Configuración predeterminada en cuatro niveles (100%), tiempo 10s |
| Charging Time | Aproximadamente 3 horas |
| Waterproof Level | IP68 |
| Screen Cover | Vidrio de alta dureza |
| Middle Frame Material | Aleación de zinc |
| Bottom Shell Material | PC + ABS |
| Wristband Material | Correa de cuero |
| Wristband Width | 20mm |
| Suitable Wrist Circumference | 145-220mm |
| Buckle, Clasp | Acero inoxidable 304 |
| Device Dimensions (L x W x H) mm | 52.54611.3mm (sin saliente) / 52.54612.2mm (con saliente) |
| Time, Date Display, 12/24-hour format | Soportado |
| Buttons (Press Function) | 2 botones soportados |
| Multiple Watch Faces Switching | Soportado |
| Weather Forecast | Soportado |
| Battery Level Display | Soportado |
| Wrist Raise to Light Up | Soportado (requiere que tanto el reloj como la app estén configurados por defecto) |
| Female Physiological Health | Soportado |
| Voice Assistant | Soportado |
| Flashlight | Soportado |
| Games | No soportado |
| SOS | Soportado |
| World Time | Soportado |
| Calculator | Soportado |
| Password Lock | Soportado |
| Call History from Watch | Soportado |
| Dial Pad for Calls | Soportado |
| Contact Dialing | Soportado |
| Manual Bluetooth Call Switch | Soportado |
| Answer Incoming Calls | Soportado |
| Reject Incoming Calls | Soportado |
| Step Counting | Soportado |
| Distance Monitoring | Soportado |
| Calorie Monitoring | Soportado |
| Heart Rate Monitoring | Soportado |
| Sleep Monitoring | Soportado |
| Blood Pressure Monitoring | No soportado |
| Blood Oxygen Monitoring | Soportado |
| Stress Monitoring | Soportado |
| Mood Monitoring | Soportado |
| Respiration Rate | Soportado |
| Breathing Training | Soportado |
| Multi-Sport Modes (100+) | Corrida al aire libre, ciclismo al aire libre, saltar cuerda, natación, bádminton, tenis de mesa, tenis, escalada, senderismo, baloncesto, fútbol, béisbol, voleibol, críquet, rugby, hockey, baile, ciclismo indoor, yoga, abdominales, cinta de correr, gimnasia, remo, jumping jacks, entrenamiento libre, caminata al aire libre, running indoor, entrenamiento de fuerza, escaleras, equitación, elíptica, Tai Chi, kickball, boxeo, caminata indoor, carrera de montaña, esquí, hockey sobre hielo, taekwondo, prueba de VO2 máx., máquina de remo, caminadora, atletismo, entrenamiento de core, karate, relajación, cross-training, pilates, entrenamiento combinado, entrenamiento funcional, entrenamiento de aptitud física, arquería, flexibilidad, entrenamiento mixto de aeróbicos, baile latino, hip-hop, boxeo de contacto, ballet, fútbol australiano, artes marciales, ascenso de escaleras, handball, bolos, squash, curling, caza, snowboard, deportes de ocio, fútbol americano, handcycle, pesca, frisbee, golf, baile folclórico, esquí alpino, deportes de nieve, meditación suave, entrenamiento de núcleo, patinaje, aeróbic, baile en grupo, aeróbic de combate, lacrosse, liberación de fascia con foam roller, lucha, esgrima, softbol, barras paralelas, barras asimétricas, patinaje, aro, dardos, pickleball, HIIT, tiro, judo, trampolín, skateboard, patinetas, parkour, salto en trampolín, surf, snorkel, dominadas, flexiones, plancha, escalada, salto en altura, bungee, salto con pértiga, maratón y más. |
| Incoming Call Reminder | Soportado |
| SMS Reminder | Soportado |
| APP Notification Reminder | Soportado |
| Alarm Reminder | Soportado |
| Sedentary Reminder | Soportado |
| Goal Achievement Reminder | Soportado |
| Female Health Reminder | Soportado |
| Heart Rate Alarm Reminder | Soportado |
| Remote Music Control | Soportado |
| Remote Camera Shutter | Soportado |
| Find Phone | Soportado |
| Do Not Disturb Mode | Soportado |
| Brightness Adjustment | Soportado |
| Screen Timeout Setting | Soportado |
| Timer | Soportado |
| Stopwatch | Soportado |
| Themes: List, Grid | Soportado |
| View Watch Version | Soportado |
| Shutdown Setting | Soportado |
| Download QR Code Display | Soportado |
| Factory Reset | Soportado |
| iOS Compatibility | iOS 9.0 y superior, llamada de un solo toque requiere iOS 13 y superior |
| Android Compatibility | Android 5.0 y superior, BT4.0 |
| HarmonyOS Compatibility | HarmonyOS 2.0, BT4.0 |
| Sync Health History Records | Soportado |
| Sync Multi-Sport History Records | Soportado |
| Sync Phone Contacts to Watch | Soportado |
| Massive Online Watch Faces Push | Soportado |
| Custom Image Watch Face Push | Soportado |
| All-Day Heart Rate Auto Detection Switch | Soportado |
| Blood Oxygen Auto Detection Setting | Soportado |
| Incoming Call Reminder Switch | Soportado |
| SMS Reminder Switch | Soportado |
| APP Reminder Switch | Soportado |
| Sedentary Reminder Switch | Soportado |
| Alarm Setting | Soportado |
| Wrist Raise to Light Up Switch | Soportado |
| Do Not Disturb Mode Setting | Soportado |
| Shake to Take Photo | Soportado |
| Find Device | Soportado |
| Unit Settings (Metric/Imperial) | Soportado |
| Find Phone | Soportado |
| Time Format Setting (12/24-hour) | Soportado |
| Firmware OTA Upgrade | Soportado |
| Firmware Information View | Soportado |
| Clear Device Data | Soportado |
| Connect/Disconnect | Soportado |
| Personal Information Setting | Soportado |
| Training Schedule Setting | Soportado |
| Step Goal Setting | Soportado |
| Weekly Report Data | Soportado |
| My Family and Friends | Soportado |
| Third-Party App Data Sync (Tmall Genie, Google Fit) | Soportado |
| Permission Settings View | Soportado |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
Puedes contactarnos a través de:
WhatsApp: +57 310 2586627 (atención personalizada).
Correo electrónico: marketing.tecnologia2025@gmail.com.
Tienda física: CC El NODO, tercer piso, Cl. 13 #15-73, Los Mártires, Bogotá.
Aceptamos:
Efectivo (solo en tienda física).
Transferencias bancarias a cuenta Bancolombia.
Pagos por Nequi.
Se ofrece entrega gratuita. Los productos se envían mediante transportadora, y los tiempos de entrega varían según tu ubicación.
Reporta inmediatamente al WhatsApp +57 310 2586627.
Envía un video que muestre claramente el daño.
Presenta la factura o remisión de compra para iniciar el proceso de garantía.
Para obtener más información sobre la garantía, haga clic en «Ver más».
Envía un mensaje a WhatsApp +57 310 2586627.
Incluye un video claro que muestre el problema.
Nuestro equipo te guiará para enviar el producto a Bogotá (si aplica garantía).